PP-Landwirtschafts-Verpackungs-Ballenpressen-Seil Polypropylen-Schnur-Produktionslinie Ballen-Schnur-Maschine Tomatenpflanzen-Seil Bast-Schnur-Herstellungsmaschinen für Gewächshausgras
Wir sind Zhejiang Tianfeng Plastic Machinery Co., LTD in China. Wir stellen seit mehr als 20 Jahren Maschinen zur Herste;
Basisinformation
Modell Nr. | SJ |
Typ | Strohballenpresse |
Automatische Note | Automatisch |
Energiequelle | Traktor |
Garantie | 1 Jahr |
Zertifizierung | ISO, CE |
Durchmesser des Seils | 1-10mm |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 5CBM |
Warenzeichen | Tianfeng |
Herkunft | China |
HS-Code | 84778000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Wir sind Zhejiang Tianfeng Plastic Machinery Co., LTD in China. Wir stellen seit mehr als 20 Jahren Maschinen zur Herstellung von PP-Gewebebeuteln und Maschinen zur Herstellung von PP-Schnurseilen herWir sind ein professioneller Hersteller kompletter PP-Garn-Herstellungsmaschinen, wie PP-Flachgarn-Extruder-Linien mit Hochleistungswickelmaschinen, Ballengarn-Dreh- und Aufwickelmaschinen und so weiter
Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie Interesse an unseren Maschinen haben
Mit freundlichen Grüßen
Modell | SJPL-Z65/30-700/112 | SJPL-Z90/33-1000/160 | SJPL-Z100/30-1200/192 | SJPL-Z120/30-1500/256 |
Max. Extrusionskapazität | 180kg/h | 280kg/h | 350kg/h | 490kg/h |
Motor des Extruders | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 160 kW |
Durchm. der Schraube | 65mm | 90mm | 100mm | 120mm |
Verhältnis von Schrauben-L/D | 30:1 | 33:1 | 30:1 | 30:1 |
Revolution der Schraube | 20~160 U/min | 20~120 U/min | 30~120 U/min | 30~120 U/min |
Breite der Matrize | 700mm | 1000mm | 1200 mm | 1500 mm |
Max. Wickelgeschwindigkeit | 280 m/min | 280 m/min | 280 m/min | 280 m/min |
Sortiment an Flachgarnfasern | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex |
Dehnungsverhältnis | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 |
Anzahl der Wickler | 112 Spindeln | 160 Spindeln | 192Spindeln | 256 Spindeln |
Installierte Kapazität des Systems | 237 kW | 300 kW | 320 kW | 400 kW |
Normale Betriebskapazität | 160 kW | 180 kW | 190 kW | 230 kW |
Gewicht (ungefähr) | 20000 kg | 27000 kg | 30000 kg | 32000 kg |
Gesamtabmessungen (L×B×H) | 26500×3200×2600 | 32000×3200×2600 | 35000×3200×2600 | 39000×3200×260 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt