Industrielle Wäschetrocknermaschine der großen Förderung für Hotel, Krankenhaus, Wäscheservice
VOLLAUTOMATISCHE TROCKNUNGSMASCHINE 1.Trommel aus rostfreiem Stahl, verhindert die Verschmutzung des Stoffes durch Korr;
Basisinformation
Modell Nr. | HGQ-10 |
Transportpaket | Holzkiste |
Herkunft | China |
HS-Code | 8450201200 |
Produktionskapazität | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
VOLLAUTOMATISCHE TROCKNUNGSMASCHINE
1. Trommel aus rostfreiem Stahl, verhindert die Verschmutzung des Stoffes durch Korrosion.
2.Hocheffizienter Wärmetauscher, lange Lebensdauer.
3. Großes Plüsch-Sammelnetzwerk, einfach und schnell Flusen sammeln.
4. Große Tür, einfaches Be- und Entladen, öffnet sich um 180°, wahlweise links oder rechts öffnend.
5.Optimales Design des Lüfters mit bester Wärmeableitung und Windgeschwindigkeit.
6.Vollautomatische Computersteuerung der Temperatur, Temperaturkontrollgeräte, Übertemperaturschutzgerät.
7.Heizungsart: Strom, Dampf, Erdgas oder Kohle.
Modell | HGQ-10 | HGQ-15 | HGQ-25 | HGQ-35 | HGQ-50 | HGQ-70 | HGQ-100 | HGQ-150 |
Kapazität (kg) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Abmessungen des Rollcontainers (mm) | Φ700x500 | Φ760x650 | Φ960x650 | Φ960x1000 | Φ1200x870 | Φ1280x890 | Φ1500x1100 | Φ1600x1350 |
Motorleistung (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 |
Lüfterleistung (kW) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5*2 | 2,2*2 |
Heizleistung (kW) | 8 | 14 | 20 | 32 | 35.2 | 44 | 50 | 51 |
Nennspannung (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
Dampfdruck (Mpa) | / | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Dampfverbrauch (kg) | / | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-100 | 120-150 | 190-230 |
Gasdruck (MPa) | / | 0,04-0,05 | 0,04-0,05 | 0,04-0,05 | 0,04-0,05 | 0,04-0,05 | 0,04-0,05 | 0,04-0,05 |
Gasverbrauch (kg/h) | / | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 9.5 |
Abmessungen (LWH) (mm) | 800*1000*1300 | 840*1200*1620 | 1060*1150*1950 | 1180*1360*2050 | 1310*1460*2200 | 1410*1510*2300 | 1560*2050*2320 | 1820*2350*2560 |
NW(kg) | 260 | 320 | 400 | 450 | 550 | 600 | 1000 | 1300 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt