Kapazität 160 l Kombination aus Materiallagerung und -förderung für Kunststoffmaschinen
Kombination aus Materiallagerung und -förderung. Leistungsmerkmale: • Kombinieren Sie die beiden Funktionen der Material;
Basisinformation
Modell Nr. | SBL-100 |
Kundendienst | Techniker stehen rund um die Uhr online für den Service zur Verfügung |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Speicherzuführung |
Verwendung | Kunststoffmaschinen |
Aussehen | Geschlossener Typ |
Kapazität 1 | 160L |
Kapazität 2 | 100kg |
Materialtrichter | 12L |
Leistung der Luftpumpe | 1,5 kW |
Rohrdurchmesser | 38mm |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 1070x820x950mm |
Warenzeichen | MFGSP |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Kombination aus Materiallagerung und -förderung
Leistungsmerkmal:
•Kombinieren Sie die beiden Funktionen der Materiallagerung und -förderung, wodurch eine Verschmutzung des Rohmaterials verhindert werden kann und ein schneller Materialwechsel möglich ist.•Die Gesamtbewegung ist bequem, ordentlich und intelligent.•Farbpulver ist für die Förderung akzeptabel.•Boden - Die Standtrocknung entspricht den Sicherheitsstandards des Werks
Spezifikationen: | ||||||
Modell | Fassungsvermögen (L) | Kapazität (kg) | Materialtrichter (L) | Leistung der Luftpumpe (kW) | Rohrdurchmesser (mm) | Abmessungen LxBxH(mm) |
SBL-50 | 80 | 50 | 6 | 1.1 | 38 | 860x580x1000 |
SBL-100 | 160 | 100 | 12 | 1.5 | 38 | 1070x820x950 |
Hinweis: Die oben genannten Autoloader-Modelle von SBL können wahlweise mit zwei oder mehr Trichtern ausgestattet werden, um die mehrstufige Förderung durchzuführen. |
Verwandte Produkte:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt