Handgehaltene Laserschneid- und Schweißmaschine mit Doppelfunktionen für Edelstahl, Aluminium, Kupfer und andere Metallmaterialien
Technische Parameter;
Basisinformation
Modell Nr. | 3HE-MF1000W |
Strukturtyp | Portaltyp |
Laserklassifizierung | Faserlaser |
Lasertechnologie | Laserbrennschneiden |
Wellenlänge | 1064 nm |
Strombedarf | 220V |
Faserdurchmesser | 20/50 um |
Energieverbrauch | 600 |
Kontrollmodell | Extern |
Kühlung | Wasserkühlen |
Transportpaket | Sperrholz |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | SanHe |
Herkunft | Dongguan Guangdong |
HS-Code | 8486204900 |
Produktionskapazität | 200Set/Monat |
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Modell | 3HE-MF750 | 3HE-MF150/1500 | 3HE-MF450/1500 | 3HE-MF300/3000 | 3HE-MF/4500 |
Optische Parameter | |||||
Arbeitsmodell | Kontinuierliche Modulation | ||||
Durchschnittliche Kraft | 120 | 250 | 500 | 500 | 750 |
Durchschnittlicher Puls | 75 | 150 | 450 | 300 | 450 |
maximale Kraft | 750 | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 |
Maximale Pulsenergie | 7.5 | 15 | 0,9 | 30 | 45 |
Wellenlänge | 1080 nm | ||||
Wiederholungsrate | 0-5000Hz | 500–5000 Hz | 0-5000Hz | ||
Impulsbreite | 0,05–50 ms | 0,05–0,6 ms | 0,05–50 ms | ||
Stabilität der Ausgangsleistung | <2 % | ||||
Rotlicht | konfiguriert | ||||
Ausgabeparameter | |||||
Ausgangsanschluss | QBH (anpassbar) | ||||
Durchmesser des Faserkerns | 25, 50, 100 optional | 50, 100, 200 optional | |||
BBP(mm.mrad) | 0,4, 2, 5 | 2, 5, 10 | |||
Elektronische Steuereigenschaften | |||||
Eingangsspannung([email protected]) | 200-400, einphasig | 340-420, dreiphasig, fünfadrig | |||
Kontrollmodell | Externes RS232/externes AD | ||||
Leistungsanpassung | 10-100 | ||||
Energieverbrauch | 300 | 600 | 2000 | 1200 | 1800 |
Andere Charaktere | |||||
Größe (mm) | 450*240*680 (mit Griff) | 650*890*100 (mit Ring) | 650*1000*1450 (mit Ring) | ||
Gewicht (kg) | <30 | <50 | <150 | <200 | |
Kühlung | Wasserkühlen | ||||
Betriebstemperatur (ºC) | 10-40 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt