Hochgeschwindigkeits-Kunststoff-Heißreibungswaschmaschine für PP/PE/PVC-Folie
Hochgeschwindigkeits-Kunststoff-Heißreibungswaschmaschine für PP/PE/PVC-Folien. Anwendungsbereiche: Industrieller Folien;
Basisinformation
Modell Nr. | PNQF |
Zertifizierung | ISO9001:2008 |
Anwendung | Hochgeschwindigkeits-Reibungswaschmaschine |
Unternehmensmarke | Wanrootech |
Motormarke | Siemens |
Elektrische Komponenten | Siemens or Schneide |
Lager | NSK |
Automatische Note | Automatisch |
Energiequelle | 380V 50Hz |
Kapazität | 100–2000 kg/h |
SPS-Steuerung | Optional |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Kommt darauf an |
Warenzeichen | Wanrootech |
Herkunft | Jiangsu |
HS-Code | 84778000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochgeschwindigkeits-Kunststoff-Heißreibungswaschmaschine für PP/PE/PVC-Folien. Anwendungsbereiche: Industrieller Foliendruck, Verpackung, Kunststofffolien-Recycling, Zerkleinerungswaschanlage von Wanrooetech ist in der Lage, eine breite Palette harter und weicher Kunststoffabfälle zu verarbeiten, zum Beispiel Agrarfolien, Gewächshausfolien, Verpackungsfolien, PE-Abfallfolien, PP-Abfallfolien, PVC-Abfallfolien, Industriefolien, bedruckte Folien usw. Beschreibung: PP PE-Kunststoffwaschrecyclingmaschinen werden häufig zum Waschen und Recycling des gebrauchten PP/PE-Kunststoffweichplastiks verwendet. Zum Beispiel Einkaufstüten, Verpackungsfolien, Müllsäcke, gewebte Beutel, Vliesbeutel und Folien. Diese Recyclingmaschine kann den schmutzigen weichen Kunststoff durch Waschen und Trocknen zu sauberen Folienflocken zerkleinern. Nachdem die Kunststofffolien-/Beutelflocken gereinigt wurden, können Sie sie mit dem nächsten Prozess, der sogenannten Kunststoffpelletiermaschine, zu Pellets/Granulat verarbeiten. Diese Produktionslinie arbeitet hochautomatisch und geringer Verbrauch, kann Arbeit sparen, Strom sparen und Wasser sparen, einfach zu warten. Mit fortschrittlichem Design, Konzepten und Technologien, um den unterschiedlichen Status von Abfall-Plastiktüten/-folien gerecht zu werden. Diese PP-PE-Kunststoffrecyclingmaschine kann je nach Werkstatt als „L“, „S“ oder „U“-Form gestaltet werden. Eigenschaften: Zum Zerkleinern der Wäsche, zum Recycling der gebrauchten, schmutzigen PP-PE-Folien/Beutel, zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung von weißer Verschmutzung. Diese Recyclinglinie besteht aus einem Brecher, einem Kalt- und Heißwaschsystem, einem Entwässerungs-, Trocknungs-, Verpackungssystem usw. Mit dieser Maschinenlinie zum Zerkleinern, Recycling und Waschen von PP PE-Abfällen aus Kunststoff können Abfallfolien/-beutel aus PP PE problemlos gewaschen und recycelt werden. Mit dieser Recyclingmaschine können Abfälle und verschmutzte PP-PE-Folien/Beutel Schritt für Schritt verarbeitet werden. Es ist speziell zum Waschen von PP-PE-Folien/Beuteln geeignet. Wir können dabei helfen, Geräte am Ende der Wasch-Recycling-Linie anzubringen, damit die völlig trockenen Flocken direkt nach dem Waschen gesammelt und verpackt werden können. Die gesamte Produktionslinie kann basierend auf dem Verschmutzungsgrad und der Herstellung der PP-PE-Folien/-Beutel gestaltet werden Sicherstellung der Qualität der Endprodukte. Koordinierung der Produktionslinie mit folgenprogrammierten Arbeiten (Granuliersystem), und es werden Abfälle und schmutzige PP-PE-Folien/Beutel als PP-PE-Granulatmaterial verarbeitet und zur Herstellung neuer PP-PE-Produkte verwendet .Vorteile:1. Unser Preis ist wettbewerbsfähig und wir übernehmen die Verantwortung für etwaige Qualitätsunsicherheiten.2. Unser Streben nach erstklassiger Qualität, angemessenen Preisen und umfassendem Kundendienst bietet sowohl potenziellen als auch langjährigen Kunden Vertrauen in unser Unternehmen.3. Hoher Automatisierungsgrad der Produktionslinie, um die Arbeitskosten zu senken und die Produktion zu steigern.4. Innovatives Design von Heißwaschmaschine und Waschtank.5. SPS-Steuerung, Motormarke entsprechend den Anforderungen des Kunden auswählen.6. Wir verwenden Edelstahl 304, um Maschinen herzustellen, die mit Wasser in Kontakt kommen.7. Professionelles Designteam, das jedes Projekt entsprechend den Anforderungen des Kunden gestaltet. Systemkonfiguration:NEIN. | Name | Einheit |
1 | Förderband | 1 Satz |
2 | Brecher (mit Wasser) | 1 Satz |
3 | Hochgeschwindigkeits-Reibscheibe | 1 Satz |
5 | Schwimmende Waschmaschine | 1 Satz |
6 | Schraubenzuführmaschine | 1 Satz |
7 | Entwässerungsmaschine | 1 Satz |
8 | Rohrtrocknungssystem | 1 Satz |
9 | Transportgebläse | 1 Satz |
10 | Transportrohr | 1 Satz |
11 | Vorratstrichter | 1 Satz |
12 | Stromkasten | 1 Satz |
Modell | Material | Installieren Sie die Stromversorgung | Kapazität | Wasserverbrauch | Luftfeuchtigkeit der Endprodukte |
PNQF-300 | PP, PE | 100 kW | 300kg/h | 4-6 Liter/kg | <=5 % |
PNQF-500 | PP, PE | 150 kW | 500kg/h | 3-6 Liter/kg | <=5 % |
PNQF-800 | PP, PE | 200 kW | 800kg/h | 3-5 Liter/kg | <=5 % |
PNQF-1000 | PP, PE | 280 kW | 1.000 kg/h | 2-3 Liter/kg | <=5 % |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt