Kinkai Wärmetrockner Ingwer-Trocknungsmaschine Dörrgerät
KINKAI-Ingwer-Trocknungsgeräte Einführung: KINKAI-Ingwer-Trocknungsgeräte mit Wärmepumpe nutzen das umgekehrte Carnot-Pr;
Basisinformation
Modell Nr. | JK06RD |
Typ | Trockner |
Stromspannung | 380V |
Leistung | 9,5 kW |
Maßgeschneidert | Größe der Trockenkammer |
Stromversorgung | 380 V/3 pH, 50/60 Hz |
Nennstrom | 19A |
Heizleistung | 21 kW |
Kühlkapazität | 18 kW |
Entfeuchten | 25,0 l/h |
Lärm | 75dB(a) |
Energieverbrauch | 8,5 kWh |
Elektrische Heizung | 6,0 kW |
Blastyp | Horizontales Blasen um 360° |
Gewicht | 285kg |
Kontrollsystem | Touchscreen-Bedienung |
Transportpaket | Sperrholz |
Spezifikation | 1650*1056*1280MM |
Warenzeichen | KINKAI |
Herkunft | Guangzhou, China |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 700 Sätze/pro Monat |
Produktbeschreibung
Einführung in die Ingwer-Trocknungsausrüstung von KINKAIKINKAI Wärmepumpen-Ingwer-Trocknungsgeräte nutzen das umgekehrte Carnot-Prinzip, indem sie die Wärme aus der Umgebung absorbieren und an die zu trocknenden Materialien weiterleiten. Diese Art von Trockner besteht hauptsächlich aus einem Wärmepumpentrockner und einer Trockenkammer Die Steuerung erfolgt über einen Touchscreen-Controller und die Temperatur kann angepasst werden. Der Stromverbrauch ist gering.
Funktionen
Heizen/Kühlen/Entfeuchten. Maximale Temperatur: 75 °C. Arbeitstemperatur: 10–75 °C. Arbeitsbedingungen: 0–43 °C
Show des Ingwer-Trocknungsprojekts
Technische Parameter
Einzeltrockner + Trockenkammer | ||||
Modell | Einheit | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Leistungsaufnahme | KW | 5.5 | 9.5 | 19.4 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 380V3PH, 50/60HZ 220 V/1 PH, 50/60 Hz | 380 V/3 PH, 50/60 Hz | |
Nennstrom | A | 11A (380V), 25A (220V) | 19.0 | 39,0 |
Heizleistung | KW | 10.5 | 21.0 | 42,0 |
Kühlkapazität | KW | 7.8 | 18.0 | 32,0 |
Entfeuchten | L/H | 12.0 | 25.0 | 50,0 |
Maximale Temperatur | C | <75 | <75 | <75 |
Arbeitsbedingung | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Schutzart gegen elektrischen Schlag | ICH | ICH | ICH | |
Maximaler Abgasdruck | Mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Lärm | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Energieverbrauch | KWH | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
Elektrische Heizung | KW | 3,0 | 6,0 | 12.0 |
Blastyp | / | HORIZONTALE BLASUNG 360° | ||
Abmessungen des Trockners | MM | 1675x860x1280 | 1760x1060x1280 | 2120x1360x1590 |
Gewicht | KG | 180 | 285 | 480 |
Doppeltrockner + Trockenkammer | ||||
Modell | Einheit | JK03RD(*2) | JK06RD(*2) | JK12RD(*2) |
Leistungsaufnahme | KW | 11.0 | 18.4 | 32.8 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 380V3PH, 50/60HZ 220 V/1 PH, 50/60 Hz | 380 V/3 PH, 50/60 Hz | |
Nennstrom | A | 22A (380V), 50A (220V) | 37,0 | 66,0 |
Heizleistung | KW | 21.0 | 42,0 | 84,0 |
Kühlkapazität | KW | 15.6 | 36,0 | 64,0 |
Entfeuchten | L/H | 24.0 | 50,0 | 100,0 |
Maximale Temperatur | C | <=75 | <=75 | <=75 |
Arbeitsbedingung | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Schutzart gegen elektrischen Schlag | ICH | ICH | ICH | |
Maximaler Abgasdruck | Mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Lärm | dB(A) | <=75 | <=75 | <=75 |
Energieverbrauch | KWH | 9.6 | 17.0 | 30.0 |
Elektrische Heizung | KW | 6,0 | 12.0 | 24.0 |
Blastyp | / | HORIZONTALE BLASUNG 360° | ||
Abmessungen des Trockners | MM | 1650x856x1280 | 1650x1056x1280 | 2250x1360x1590 |
Gewicht | KG | 180(*2) | 285(*2) | 480(*2) |
Empfehlen Sie Trockner- und Trockenkammergrößen | |||
Artikel | Beschreibung | Produktkapazität | Trockenkammergrößen |
1 | Eine Einheit JK03RD Trockner+Trockenkammer | 300 kg/Charge | 3160*2070*2200mm |
2 | Eine Einheit JK06RD Trockner+Trockenkammer | 600 kg/Charge | 5700*2170*2200mm |
3 | Eine Einheit JK12RD Trockner+Trockenkammer | 1200 kg/Charge | 5810*3230*2200mm |
4 | Zwei Einheiten JK03RD Trockner+Trockenkammer | 800 kg/Charge | 7510*2070*2200mm |
5 | Zwei Einheiten JK06RD Trockner+Trockenkammer | 1500 kg/Charge | 10530*2170*2200mm |
6 | Zwei Einheiten JK12RD-Trockner + Trockenkammer | 3000 kg/Charge | 10750*3230*2200mm |
Lieferung und Verpackung
Zertifizierung
Unsere Produkte sind nach CCC, CE, ISO usw. zertifiziert.
Wenn Sie Probleme mit unseren Trocknungsmaschinenprodukten haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt