Yatong Automatische Müll-Kunststoffwaschmaschine 500 kg Folienrecyclinglinie
Übersicht YATONG Automatische Müll-Kunststoffwaschmaschine 500 kg mit CE-Zertifizierung Folienrecyclinglinie Detailliert;
Basisinformation
Modell Nr. | 300kg 500kg 1000kg |
Kapazität | 300kg |
Garantie | 1 Jahr |
Stromspannung | 380V/50Hz oder kundenspezifisch |
Verpackung | Filmverpackung |
Maschinenfarbe | Standard oder kundenspezifisch |
Transportpaket | Filmverpackung |
Spezifikation | 500kg |
Warenzeichen | YATONG |
Herkunft | China |
HS-Code | 847720090 |
Produktionskapazität | 5 Zeilen/Monat |
Produktbeschreibung
YATONG Automatische Müllwaschmaschine aus Kunststoff, 500 kg, mit CE-Zertifizierung, FolienrecyclinglinieDetaillierte Fotos
Produktbeschreibung
Die Folienwaschanlage wird häufig verwendet, um gemischtes Material aus PP/PE-Kunststoffabfällen zu sauberen Folienflocken zu verarbeiten, zu denen PP-Gewebebeutel, Plastiktüten, Plastikmüll und Mulchfolienabfälle gehören. Nachdem die Filme gereinigt wurden, können Sie sie mit dem nächsten Prozess, der Pelletierlinie genannt wird, zu Granulat verarbeiten. Diese Produktionslinie arbeitet hochautomatisch, spart Arbeitskosten und ist nach Wartung gering. Mit fortschrittlichen internationalen Branchenkonzepten und Technologien, um das Recycling von Kunststoffabfällen im In- und Ausland zu bewältigen. Diese PPPE-Recyclingmaschine kann je nach Werkstatt des Kunden in „L“- oder „U“-Form angezeigt werden. Arbeitsprozess:
Maschinenliste | Funktion |
Förderband | Kunststoffabfälle in Brecher befördern |
Brecher | Mit Wasser werden Plastikabfälle in kleine Stücke geschnitten |
Schneckenförderer | Kleine Stücke transportieren |
Schwimmender Waschtank | Trennen Sie PP, PE und PET, verschmutzt nach spezifischer Dichte |
Schneckenförderer | Kleine Stücke transportieren |
Hochgeschwindigkeits-Reibungswaschanlage | Material mit hoher Geschwindigkeit mit Wasser schrubben |
Schneckenförderer | Kleine Stücke transportieren |
Entwässerungsmaschine | Hochgeschwindigkeits-Zentrifugentrocknung |
Trocknungssystem | Elektrische Heizung, Windtrocknung |
Silo | Bewahren Sie das Endmaterial auf |
Elektrisches Bedienfeld | Nimmt Siemens und Schneider als Hauptkomponente an. |
Merkmale: 1. Das Endprodukt hat eine gute Qualität. Bei der Verarbeitung von PP-PE-Folienbeuteln liegt die Luftfeuchtigkeit des Endprodukts unter 5 %, 2. Die Kapazität der gesamten Linie liegt zwischen 150 kg/h und 2000 kg/h (150 kg/h, 300 kg/h, 500 kg/h, 1000 kg/h, 2000 kg/h)3 . Teile, die mit dem Material in Berührung kommen, bestehen aus SUS304 mit einer Dicke von mehr als 3 mm und gewährleisten eine lange Hubzeit4. Weltbekannte Markenkomponenten, die in der Produktionslinie eingesetzt werden – SKF-Lager, Siemens-Schütz, Omron-Temperatur, FUJI-Wechselrichter, Siemens-SPS-Steuerung usw.5. Die gesamte Produktionslinie mit CE-Zertifizierung und ISO9001-Zertifizierung Spezifikation:
Modell | Kapazität (kg/h) | Installierte Leistung (KW) | Heißes Waschen | Wasserversorgung (m3/h) | Arbeitskraft (Person) | Erforderliche Fläche (L*B*H) |
ME-300 | 300 | 120 | Optional | 4-5 | 2-3 | 23m x 5m x 3,5m |
ME-500 | 500 | 185 | Optional | 5-7 | 2-3 | 25mx6mx4,5m |
ME-1000 | 1000 | 270 | Optional | 8-10 | 4-5 | 40mx6mx5,5m |
Technische Parameter | Modell | YT300KG | |
Förderband | Motorleistung | 1,5 kW | |
Länge | 4-5 m | ||
Brecher | Motorleistung | 37 kW | |
Größe der Brechkammer | 800 mm * 600 mm | ||
Rotationsklingen | 8 Stück | ||
Feste Klingen | 2Stk | ||
Klingenmaterial | 9crsi | ||
Brechende Maschenweite | Ø80mm | ||
Kapazität | 300kg/h | ||
Friktionswaschmaschine | Motorleistung | 5,5 kW | |
Drehgeschwindigkeit | 500 U/min | ||
Länge | 3000 mm | ||
Durchmesser | Ø250mm | ||
Material | Alle Elemente, die mit Wasser in Berührung kommen, bestehen aus Edelstahl | ||
Schwimmender Waschtank | Tanklänge | 6000 mm | |
Schwimmender Motor | 2,2 kW * 2 Stück | ||
Verschmutzten Motor entladen | 1,5 kW | ||
Schneckenförderer | Motorleistung | 2,2 kW | |
Durchmesser der Hauptachse | Ø250mm | ||
Kapazität | 300kg/h | ||
Filmentwässerungsmaschine | Motorleistung | 45 qm | |
Drehgeschwindigkeit | 1200 U/min | ||
Kapazität | 300kg/h | ||
Luftblassystem mit Silo | Heizleistung | 36 kW | |
Lufteinlassmotor | 7,5 kW | ||
Durchmesser des Lufttransportrohrs | Ø219 | ||
Silovolumen | 1m3 |
Service nach dem Verkauf
1. Unsere Fabrik bietet Maschinentests an, wenn Kunden in unsere Fabrik kommen, um diese Maschine zu besichtigen.
2. Wir stellen detaillierte technische Spezifikationen der Maschine, Schaltpläne, Installationsbücher, Bedienungsanleitungen und Zeichnungen zur Verfügung. 3. Wir können Ingenieure in die Fabrik des Kunden stellen, um bei der Installation zu helfen und die Mitarbeiter zu schulen, wenn der Kunde dies wünscht. 4. Ersatzteile sind verfügbar, wenn Sie sie benötigen. Im Rahmen der Garantie stellen wir sie kostenlos zur Verfügung. Über die Garantie hinaus können wir Ersatzteile nur zum Werkspreis liefern. Wir werden reagieren und technischen Support und Reparatur über die gesamte Lebensdauer der Maschine anbieten. Kontaktieren Sie uns InformationenKontaktperson:Lily
Unternehmensprofil
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt