Fg-Fließbetttrockner-Trocknungsmaschine
Packungsgröße pro Produkteinheit 120,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 500,000 kg Merkmale;
Basisinformation
Modell Nr. | FG |
Zertifizierung | CE, GMP, ISO |
Stromspannung | 380V |
Computerisiert | Computerisiert |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Garantie | >2 Jahr |
Kundendienst | Blase |
Maschinentyp | Ausrüstung zur Wirbelschichttrocknung |
Anwendung | Arzneimittelverarbeitung, Chemikalienverarbeitung, Kunststoff |
Kernkomponenten | Pumpe, Motor, SPS, Motor |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, Andere, SUS30 |
Verdampfungskapazität (kg/h) | 60-500 |
Tankvolumen | 12-2500L |
Trocknungstemperatur | 40~120 Grad Celsius |
Weg zur Entlassung | Manuell/pneumatisch/elektrisch |
Weg zur Kontrolle | Touchscreen / Fernbedienung / Taste |
Spezieller Entwurf | Ätzend / explosiv / Wandkleber |
Nachgarantieservice | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteil |
Kundendienst bereitgestellt | Online-Support, technischer Video-Support, Freespart |
Garantiezeitraum | 2 Jahre |
Produktpreis | >99 % |
Produktionsleistung | 1,5–600 kg/Charge |
Transportpaket | Die Holzkiste |
Warenzeichen | Snynxn |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 500Set/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 120,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 500,000 kgProduktbeschreibung
Merkmale1. Fließbett zur Erzielung einer schnellen Wärmeübertragung des Mediums.
2.Unterdruckbetrieb abdichten, es entsteht kein Staub.
3. Durch die Verwendung von antistatischem Material als Filter ist der Betrieb sicher;
4. Das Gerät hat keine toten Ecken, sodass es leicht vollständig gereinigt werden kann und keine Kreuzverschmutzung auftritt.
5. Es entspricht den Anforderungen von GMP.
Anwendungen
Die Maschine wird hauptsächlich zum Trocknen von Pulver oder Granulat aus der Pharma-, Lebensmittel-, Chemieindustrie usw. verwendet.
Technische Parameter
Typ | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Artikel | Einheit | ||||||||||
Behälter mit Rohmaterial | Durchmesser | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
Volumen | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
Produktionskapazität | Mindest | kg/Charge | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
max | kg/Charge | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
Verbrauch von Dampf | kg/h | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
Menge an Druckluft | m3/min | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.5 | |
Leistung des Ventilators | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
Temperatur | C | 120 °C (einstellbar von Umgebungstemperatur bis 120 °C) | |||||||||
Ertrag | % | >99 | |||||||||
Optionszeit | Mindest | 1530 (abhängig vom Material) | |||||||||
Inhalte zum letzten Semester. | % | -0,2 (abhängig vom Material) | |||||||||
Lärm | dB | ≤75 | |||||||||
Höhe der Hauptmaschine | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
Unternehmensprofil
Abteilung I: Professionelle Produktion verschiedener Arten von pharmazeutischen Maschinen und Trocknungsgeräten. Unsere Produkte verkaufen sich gut in über 20 Provinzen und Städten und werden nach Amerika, Mexiko, Spanien, Singapur, Russland, Weißrussland, Ägypten, Südkorea, Malaysia und auf die Philippinen exportiert. die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand, Vietnam, Pakistan, Indien, Iran, Südafrika, Algerien, Syrien, Mongolei, Bangladesch und andere Länder. Das Unternehmen aktualisiert und entwickelt ständig pharmazeutische Maschinen, chemische Ausrüstung, Trocknungsausrüstung, Mischausrüstung, Granulator, Beschichtungs- und Abwasserbehandlungsausrüstung sowie andere Produkte. Mit strengen Prüfmitteln und einem vollständigen Satz wissenschaftlicher Managementverfahren sowie durch die Zertifizierung des internationalen Qualitätssicherungssystems ISO9001 hat die Produktqualität im In- und Ausland ein fortgeschrittenes Niveau erreicht, pharmazeutische Maschinenprodukte entsprechen dem „GMP-Standard“. Unser Unternehmensgrundsatz: Produktqualität mit Exzellenz zu gewinnen, Verkauf und Service mit Ehrlichkeit, der Vertrag mit der Einhaltung des Buchstabens.
Unternehmensgrundwerte
Achten Sie auf die Entwicklung von Technologien, verbessern Sie Qualität, Qualität und Service
Unternehmensmission
Lassen Sie Kunden mehr Werte schaffen, der Gesellschaft mehr Wohlstand bringen und eine angesehene Marke für das Land etablieren
Talentkonzept
Menschenorientiert, achten Sie auf Talente, etablieren Sie die Wiege des Talents und erforschen Sie Kerntechnologien
Respektieren Sie Mitarbeiter, identifizieren Sie sich mit Mitarbeitern, geben Sie Mitarbeitern einen sicheren Hafen und eine Bühne, um ihr Talent zu zeigen
Geschäftsphilosophie
Win-Win-Kooperation
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt