Yatong PE PP HDPE-Folienrecyclingmaschine / Kunststoffzerkleinerungs- und Waschmaschine / Brecher / Schredder
Übersicht Yatong PE PP HDPE-Folienrecyclingmaschine / Kunststoffzerkleinerungs- und Waschmaschine / Brecher / Schredder ;
Basisinformation
Modell Nr. | 500 kg/h 300 kg/h |
Material | Edelstahl |
Kapazität | 300 kg, 500 kg, 1000 kg |
Stromspannung | 380V/50Hz oder kundenspezifisch |
Verpackung | Filmverpackung |
Transportpaket | Filmverpackung |
Warenzeichen | YATONG |
Herkunft | Zhangjiagang, China |
Produktionskapazität | 5 Zeilen/Monat |
Produktbeschreibung
Yatong PE PP HDPE-Folienrecyclingmaschine / Kunststoffzerkleinerungs- und Waschmaschine / Brecher / SchredderProduktbeschreibung
Neuartige Abfallfolienwaschmaschine / PE-Folienwaschmaschine mit hoher Ausbeute und geringem Verbrauch
Merkmale: 1) Umweltfreundliche Verbundmaterialien aus Kunststoff und Zellulosefasern. 2) Die Messer können mit Tischler- und Bauwerkzeugen geformt werden. 3) Anwendungen: Innendekorationsfolie, Verpackungsfolie, Palettenherstellung, Landwirtschaftsfolie usw. 4) Kapazität: 300–1000 kg/h5 ) Verwendung: Saubere PE-PP-Folie, schmutzige PP-PE-Folie, PP-PE-Folie mit Öl. Mit Rücksicht auf unsere Kunden werden wir verschiedene PP-PE-Waschanlagen für landwirtschaftliche Folien für unsere Kunden entwerfen: 1) Wir bieten unseren Kunden unterschiedliche Kapazitäten: 300–1000 kg /h.2)Je nach Material können Sie ein anderes Gerät oder eine vollautomatische oder halbautomatische Linie wählen.3)Wir bieten unserem Kunden ein schlüsselfertiges Projekt. Design-Produkt-Ratentest.4) Basierend auf den Bedingungen Ihrer Werkstatt passte unser Design immer größtenteils zu Ihrer Werkstatt.PE-ABFALL. PP-Folienzerkleinerungs-Waschlinie (Ausstoß: 500–700 kg/h) | |||||
NEIN | Komponentenelemente | LEISTUNG (kw) | L*B*H(mm) | Gewicht (kg) | MENGE |
1 | Förderband | 1.5 | 6000*900*600(3200) | 600 | 1 |
2 | PS-1000 Brecher mit Wasser | 45 | 1650*1660*2800(2800+920) | 1700 | 1 |
3 | Schraubenlader 1 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
4 | Einschnecken-Reibwaschen | 11+0,75 | 5300*1300*2150 | 2200 | 1 |
5 | Schraubenlader 2 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
6 | Schwimmender Panzer | 2,2+1,1+1,5 | 6000*1200*2150 | 2300 | 1 |
7 | Schraubenlader 3 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
8 | Horizontaler Trockner | 30 | 2300*1750*1900 | 2200 | 1 |
9 | Silo | 1500*900*3400 | 130 | 1 | |
10 | elektrisches Steuersystem | 800*500*2000 | 520 | 1 | |
1000*550*1150 | 120 | 1 | |||
1, Länge der Produktionslinie: 27 m; 2, installierte Leistung: 128 kW; 3, Gerätegeräusch: 1 Meter ≤ 80 dB; 5 Meter ≤ 75 dB;4, Wasserverbrauch für die Wiederverwertung von 1T Abfallmaterial: 1 m³ (Umwälzwasser);5, Dampfvolumen des Ölverbrennungskessels: 300 kg/h; Dampfdruck 0,7 MPa; Dampftemperatur: 170° C; durchschnittlicher Ölverbrauch pro Stunde: 15–25 l; |
Unternehmensprofil
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt