Vollautomatische ABS-PP-PE-Haustier-PVC-Glasflaschen-Abfallrecyclingmaschinen, kleine Kunststoff-Einwellen-Zerkleinerungsmaschine, Preise für den Export
Basisinformation
Modell Nr. | YSDSSJ-180 |
Kundendienst | Technischer Video-Support |
Garantie | 2 Jahre |
Typ | Hartplastikbrecher |
Rohmaterial | PVC/PP/PE/Fass |
Struktur | Top-Feed |
Messerklassifizierung | Feste Klinge/Rotationsmesser |
Messerrolle | Solide Messerwalze |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Nicht computerisiert |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008, QS, GMP |
Produktname | Kunststoff-Zerkleinerungsmaschine |
Anwendung | Abfallprodukte aus Kunststoff |
Verwendung | Abfall-Kunststoffkissen |
Funktion | Kunststoffschneider, Schleifmaschine, Brecher, Schreddermaschine |
Farbe | Kundennachfrage |
Klingenmaterial | T10/9crsi/SKD-11/ Kundenspezifisch |
Material zerkleinern | Allgemeine Kunststoffmaterialien |
Rotationsmesser | 9 Stück |
Feste Klinge | 2 STÜCK |
Stromspannung | 380 V/415 V/400 V/220 V (anpassbar) |
Leistung | 2,2 kW |
Kapazität | 100 - 800 kg/h |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | 750*530*950 |
Warenzeichen | YSDCNC |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 600 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
YSD-Rohrproduktionsmaschinen sind: automatische Rohrproduktionslinie, CNC-Winkelstahlflansch-Produktionslinie, TDF-Flanschmaschine mit doppelter (Einzel-)Verbindung, Winkelcodeform, Plasmaschneidemaschine, Verriegelungsmaschine mit sieben Funktionen, manuelle (pneumatische) Crimpmaschine, fünf Linien ( Sieben Linien) Sickenmaschine, Winkelcrimpmaschine, Rollenschersickenmaschine, Nivellierbiegemaschine, Stahlbiegemaschine, horizontale Garnelenbiegemaschine, pneumatische Verbindungsmaschine, Winkeleinsteller, Samsung-Vorspannungswalzmaschine.
Firmenname (Hersteller):Nanjing Shandong CNC-Werkzeugmaschine |
Marke:YSDCNC |
Adresse:INDUSTRIEKONZENTRATIONSBEZIRK MINGJUR, STADT SHIQIU, GEBIET LISHUI, NANJING, JIANGSU |
Brechermaschine
Vorteil:
1. EFFIZIENT: Hochwertiger Werkzeugstahl, nicht leicht zu verklemmen und stabiler Betrieb.
2. GLATT: Glatte Oberfläche ohne Verklemmen, minimale Quetschung bis 1 mm.
3. Separates Design: Die Teile sind leicht zu zerlegen, zu waschen und zu reinigen;
Es kann je nach Material individuell angepasst werden.
Merkmale:
1. Geeignet zum Zerkleinern von Blechen, Rohren, Profilen, Blechen, Verpackungsmaterial, Materialblöcken, Materialköpfen, Blasformen, Flaschen, Schalen und anderen Kunststoffprodukten.
2. Die Verarbeitungstechnologie ist ausgereift und die wichtigen Teile wie der Kasten und der Werkzeughalter werden integral verarbeitet, um die passende Präzision sicherzustellen;
3. Angemessene Struktur, bequeme Bedienung, energiesparend und langlebig, wirtschaftlich und praktisch;
4. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sind zahlreiche Sicherheitsvorrichtungen vorhanden.
5.Doppelschichtiges Design des Trichters zur Geräuschreduzierung;
6. Der Allzweck-Kunststoff-Pulverisierer verwendet ein abgedichtetes Lager, um das Lager lange rotieren zu lassen.
Das Design des Messertyps ist angemessen, das Produkt ist gleichmäßig granuliert, der Messersitz ist wärmegeschrumpft und das Formdesign ist schön und großzügig.
Modell | YSDSSJ-180 | YSDSSJ-250 | YSDSSJ-300 | YSDSSJ-400 | YSDSSJ-500 | YSDSSJ-600 | YSDSSJ-800 |
Brechkammergröße (MM) | 200*120 | 250*160 | 320*200 | 420*220 | 520*295 | 630*330 | 815*470 |
Brechleistung (kg/h) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 450-600 | 600-800 |
Rollschneider (PCS) | 9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
Länge des Rotationsmessers (MM) | 60 | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Durchmesser des Rotationsmessers (MM) | f148 | f225 | f240 | f270 | f280 | f350 | φ400 |
Stationärer Schneider (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Feste Messerlänge (MM) | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Siebnetzperture (MM) | f6-f8 | f8 | f8 | f10 | f10 | f10 | f10 |
Drehzahl (U/min) | 617 | 617 | 0 | 650 | 627 | 576 | 530 |
Spannung (V) | 380 V/415 V/400 V/220 V (anpassbar) | ||||||
Leistung (KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15-18.5 | 22-30 |
Mechanismusgröße (MM) | 750*530 *950 | 1000*650 *1250 | 1050*750 *1420 | 1060*880 *1400 | 1350*1050 *1850 | 1350*1150 *1850 | 1850*1500 *2300 |
Gewicht (kg ) | 186 | 300 | 360 | 450 | 700 | 1050 | 2100 |
Anwendung