C-Arm Andere radiologische Geräte und Zubehör Medizinisches Röntgengerät
Basisinformation
Modell Nr. | MCX-D007 |
Einstufung | Bildgebende Diagnosegeräte |
Typ | Röntgenausrüstung |
Zertifizierung | ISO13485 |
Leistung | 56 kW |
Röhrenstrom | 10 mA – 710 mA |
Aber | 0,1 mas – 900 mas |
Röhrenfokus: Groß/Klein | 1,2 mm / 0,6 mm |
Eingangsleistung | Großer Fokus: 75 kW Kleiner Fokus 27 kW |
Anodenwärmekapazität | 210 kj |
Wärmekapazität der Röntgenröhre | 900kJ |
Drehzahl der Drehanode | 9700 U/min |
Transportpaket | Holzverpackung für den Export |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | MeCan |
Herkunft | Guangzhou |
HS-Code | 90189070 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
DR System Medizinisches digitales Hochfrequenz-Röntgengerät, Modell: MCX-D007ProduktbeschreibungProduktnutzung
MCX-D007 ist ein digitales Hochfrequenz-Flachbild-Röntgenradiographiesystem, das für die Radiologieabteilung, die Orthopädie, die Station, die Notaufnahme, den Operationssaal, die Intensivstation und andere Abteilungen geeignet ist. Einfache Bedienung, hohe Effizienz, um die Röntgenaufnahme aller menschlichen Körperteile wie Kopf, Gliedmaßen, Brust, Wirbelsäule, Lendenwirbel, Bauch usw. zu ermöglichen.
Produktvorteile
1.MonoblockRöntgenröhre stellt die Stabilitätsqualität sicher. 440-kHz-Wechselrichterfrequenz, gute Röntgenqualität, niedrige Dosis, weltweit erstklassige Technologie. Wärmekapazität 900 KJ, Langzeitbelichtung. Mit digitaler Regelungstechnik und Fehleralarmfunktion. 2. Flachbildschirm-Detektor. Nicht gespleißte Flachbildschirm-Detektoren aus Cäsiumjodid und amorphem Silizium basieren auf der weltweit führenden Technologie, was die Leistung erheblich verbessert. 3.Vernetztes Gerät: hochwertiges Bild- und Ausgabeinformationssystem. Zu den Netzwerkfunktionen des MCX-D007 gehören: Dicom-Speicherung, Dicom-Filmdruck, Dicom-Filmübertragung. Es verfügt über eine standardmäßige DICOM 3.0-Schnittstelle und unterstützt Filmdruck, -ausgabe, -speicherung sowie ein barrierefreies Docking-PACS-System für Krankenhäuser.
Artikel | Inhalt | Technische Parameter |
Leistung | Stromspannung | 380V±38V |
Frequenz | 50Hz±1Hz | |
Kapazität | ≥65kVA | |
Interner Widerstand | ≤0,17 Ω | |
Röntgen-Hochspannungssystem | Leistung | 56KW |
Wechselrichterfrequenz | 440 KHz | |
Röhrenspannung | 40kV-150kV | |
Röhrenstrom | 10mA-710mA | |
Aber | 0,1mAs-900mAs | |
Röntgenröhre (TOSHIBA i,e CANON) | Röhrenfokus: groß/klein | 1,2 mm / 0,6 mm |
Eingangsleistung | Großer Fokus: 75 kW Kleiner Fokus 27 kW | |
Wärmekapazität der Anode | 210 KJ | |
Wärmekapazität der Röntgenröhre | 900KJ | |
Drehzahl der Drehanode | 9700 U/min | |
Digitaler flacher Strafdetektor | Aktiver Bereich | 430(H)×430(V) |
Pixelmatrix | 3072 (H) × 3072 (V) | |
Pixelabstand | 139 μm | |
Zykluszeit | 6S | |
Begrenzende Auflösung | Mindest. 3,1 Linienpaar/mm | |
A/D-Übergang | 14 Bit | |
Energiebereich | 40 - 150 kVp | |
Stromeingang | DC 24V 2A | |
Röntgentisch | Digitalanzeige SID, Rohrwinkel, leichter Berührungsschalter, SCM-Steuerung, elektromagnetische Bremse | |
Höhe | ≤720mm | |
Filter (Gitter) | Fokussierabstand: 100 cm, Rasterdichte: 103 l/Zoll, | |
Bewegung | elektromagnetische Bremse 4-Wege schwimmend | |
Mechanisches Uhrwerk | Röntgenröhre hoch-runter | 500–1280 mm |
Rotierende Röntgenröhre | -90°~90° | |
Längsbewegung der Säule | >=1300mm | |
Säule rotierend | -180°~180° | |
Tischlängsbewegung | >=900mm | |
Tisch querverschiebbar | >=220mm | |
Bucky steht | Umzug der Röntgenbox | >= 1300mm |
Röntgenbox zum Boden | 450~1780mm | |
Filter (Gitter) | Fokussierabstand: 180 cm, Rasterdichte: 103 l/Zoll, |
Hochwertige klinische Bilder
Unternehmensprofil