Verschiedene Lebensmittel-Fisch-Tomaten-Trocknungsart Industrielle Obst- und Gemüsetrocknermaschine
Basisinformation
Modell Nr. | JK12RD |
Heizungsart | Heiße Luftzirkulation |
Trocknungstemperatur | 10~75c |
Entfeuchtungsmenge | 12~100 l/h |
Kontrollsystem | Touchscreen-Bedienung |
Patenttechnologie | Zweite Patenttechnologie zur Abwärmerückgewinnung |
Trocknungskapazität | 200–3000 kg pro Charge |
Stromverbrauch | 30 kWh |
Transportpaket | Sperrholzkisten |
Spezifikation | 2120x1360x1590mm |
Warenzeichen | KINKAI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419310000 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
KINKAI Industrieller Obstdörrautomat EinführungDer KINKAI-Wärmepumpentrockner der dritten Generation für Früchte ist ein Gerät, das Wärme von einem kälteren Bereich (Umgebungstemperatur) in einen heißeren Bereich (Trockenkammer) überträgt, indem es wie in einem Kühlschrank mechanische Energie nutzt. Heißluftkreislauf sorgt für gleichmäßiges Trocknen und hohe Effizienz .Wie funktioniert es?
1, Trocknerverdampfer des Kältemittels absorbieren die Luft von außen
2, dann arbeitet der Kompressor, wodurch die Lufttemperatur steigt
3, Wärmetauscher wandeln die heiße Luft in die Trockenkammer um
4, Endfrüchte werden durch die heiße Luft getrocknet, die in der Trockenkammer zirkuliert
Funktionen:
Heizung, Trocknung, max. Temperatur 75 °C
Kühltrocknung, Mindesttemperatur 8 °C
Erhitzen + Entfeuchten und Trocknen
Technische Parameter
Einzeltrockner + Trockenkammer | ||||
Modell | Einheit | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Leistungsaufnahme | KW | 4.8 | 8.5 | 15 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Nennstrom | A | 9,6 A (380 V), 22 A (220 V) | 17 | 30 |
Heizleistung | KW | 10.5 | 21 | 42 |
Kühlkapazität | KW | 7.8 | 18 | 32 |
Entfeuchten | L/H | 12 | 25 | 50 |
Max. Temperatur | C | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Arbeitsbedingung | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Stromschlagschutzklasse | ICH | ICH | ICH | |
Max. Abgasdruck | Mpa | 3 | 3 | 3 |
Lärm | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
Stromverbrauch/H | KWH | 4.8 | 8.5 | 15 |
Elektrische Heizung | KW | 3 | 6 | 12 |
Blastyp | / | Horizontales Blasen 360 °C | ||
Abmessungen des Trockners | MM | 1675x860x1280 | 1760x1060x1280 | 2120x1360x1590 |
Gewicht | KG | 295 | 385 | 540 |
Doppeltrockner + Trockenkammer | ||||
Modell | Einheit | JK03RD (x2) | JK06RD (x2) | JK12RD (x2) |
Leistungsaufnahme | KW | 9.6 | 17 | 30 |
Stromversorgung | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Nennstrom | A | 19,2 A (380 V), 44 A (220 V) | 34 | 60 |
Heizleistung | KW | 21 | 42 | 84 |
Kühlkapazität | KW | 15.6 | 36 | 64 |
Entfeuchten | L/H | 24 | 50 | 100 |
Max. Temperatur | C | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Arbeitsbedingung | C | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Stromschlagschutzklasse | ICH | ICH | ICH | |
Max. Abgasdruck | Mpa | 3 | 3 | 3 |
Lärm | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Stromverbrauch/H | KWH | 9.6 | 17 | 30 |
Elektrische Heizung | KW | 6 | 12 | 24 |
Blastyp | / | Horizontales Blasen 360 °C | ||
Abmessungen des Trockners | MM | 1675x860x1280 | 1760x1060x1280 | 2120x1360x1590 |
Gewicht | KG | 295x2 | 385x2 | 540x2 |
1, Energieeinsparung
Nutzen Sie die Wärmepumpentechnologie, absorbieren Sie Wärme aus der Luft und nutzen Sie gleichzeitig Abwärme
Verwenden Sie die Art der Luftentfeuchtung + Umwälztrocknung, um Betriebskosten zu sparen.
2, genaue Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Die Trocknungstemperatur kann einfach über das SPS- und Touchscreen-Steuerungssystem gesteuert werden.
3, gleichmäßiges Trocknen
Durch die Zwangsbelüftungsfunktion sorgen Trennbleche und Lüftermotoren in der Trockenkammer für einen Heißluftkreislauf, sodass die Rohstoffe gleichmäßig getrocknet werden können
4, Temperatur: 10–75 °C, max. 75 °C, ähnliche Trocknung.
5, Die Abmessungen und Materialien der Backplatte können nach Kundenwunsch angepasst werden.
6, gute Trocknungsqualität.
Während des Trocknens bildet das Material keine Risse, verformt sich nicht, verfärbt sich nicht, degeneriert nicht, oxidiert nicht, trocknet vollständig, mit guter Rehydrierung, behält den Nährstoffgehalt;
7, sicherer und zuverlässiger Betrieb
Automatische intelligente Steuerung, 24-Stunden-Dauertrocknung; Ohne Abgas- und Abwärmeverschmutzung, geräuscharm
Empfohlene Trockner- und Trockenkammergrößen
Beschreibung | Größe der Trockenkammer (kann individuell angepasst werden) | ||||
Einzelner JK03RD-Trockner + Trockenkammer | 4000*2000*2200mm | ||||
Einzelner JK06RD-Trockner + Trockenkammer | 6000*2800*2200mm | ||||
Einzelner JK12RD-Trockner + Trockenkammer | 6000*3000*2200mm | ||||
Doppelte JK03RD-Trockner + Trockenkammer | 7000*2000*2200mm | ||||
Doppelte JK06RD-Trockner + Trockenkammer | 10000*2800*2200mm | ||||
Doppelte JK12RD-Trockner + Trockenkammer | 10000*3000*2200mm |
Unser Unternehmen
Unsere Kunden
Unsere Dienstleistungen
A. Technischer Service
1, Wir berechnen die Kapazität und empfehlen die besten Modelle.
2. Wir bieten Ihnen professionellen technischen Support für die Kühlung und elektronische technische Unterstützung für Ihre Installation, Fehlerbehebung und Ihren Betrieb.
3. Wir liefern Ersatzteile und technischen Support innerhalb und nach der Garantiezeit.
4. Bei Bedarf bieten wir Ihren Mitarbeitern in unserem Werk Schulungen an.
B. Kundendienst
1, Technischer Support für Ihre Installation, Betrieb und Wartung. 2, ein Jahr Garantie, und Sie können für eine erweiterte Garantie bezahlen.3, Ersatzteile und technischer Support zu den günstigsten Preisen nach der Garantie.